교과 영역 |
교과(군) | 과 목 | 기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | 필수 이수단위 |
|||||||
공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
기초 | 국어 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | ||||||||
문학 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
독서 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
화법과 작문/언어와 매체 | [택1] | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
수학 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 28 | 10 | |||||||||
수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
수학Ⅱ/확률과 통계/ 미적분/경제 수학 | [택3] | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
기하/심화수학Ⅰ/심화수학Ⅱ | [택1] | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
영어 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 22 | 10 | |||||||||
영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
심화 영어 독해Ⅰ | 5 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||||
과학 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | |||||||||
과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
탐구교과 선택 | 과학사↔사회문제 탐구/ 세계 문제와 미래 사회↔사회문제 탐구 | [택1] | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | ||||||||
체육ㆍ예술 | 체육 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
운동과 건강 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
스포츠 생활 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
예술 | 음악↔미술 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
음악 감상과 비평/미술 창작 | [택1] | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
생활ㆍ교양 | 기술·가정/제2외국어/한문/교양 | 기술·가정↔한문Ⅰ | 5 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | ||||||||
논술 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
중국어Ⅰ/일본어Ⅰ/스페인어Ⅰ | [택1] | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
교과 영역 간 선택 과목 | 영미 문학 읽기/정치와 법/경제/ 윤리와 사상/세계지리/동아시아사/ 사회 탐구 방법/물리학Ⅰ/화학Ⅰ/ 생명과학Ⅰ/지구과학Ⅰ | [택4] | 5 | 6 | 3 | 3 | 46 | - | ||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
한문고전/물리학 실험/화학 실험/ 생명과학 실험/지구과학 실험 | [택1] | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
심화 국어/과학융합 | [택1] | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
수학과제 탐구/ 한국지리/사회·문화/ 생활과 윤리/세계사/물리학Ⅱ/화학Ⅱ/ 생명과학Ⅱ/ 지구과학Ⅱ/실용 경제/ 교육학/철학/과학철학 | [택4] | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
학기별 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 180 | |||
창의적 체험활동 | 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 필수 | ||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
자율 활동 | 408 | 408 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 408 | ||||||
동아리 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||||||||
봉사 활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||||
진로 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||||||||
이수시간 합계 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 408 | |||||||||
학기별 이수단위 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | ||||||||
학기당 과목수 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||
*과학탐구실험, 체육·예술, 교양성격의 선택과목, 진로 선택 과목, 실기·실습과목의 과목 수 | 3 | 3 | 3~5 | 3~5 | 6~10 | 6~10 | 24~36 | |||||||||
**학기당 8개 과목수 제한 적용 과목수 | 7 | 7 | 6~8 | 6~8 | 2~6 | 2~6 | ||||||||||
학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | 204 | ||||||||
학년별 총 이수 단위 | 68 | 68 | 68 |
[주문형 강좌]
구분 | 교과(군) | 과 목 | 기준 단위 | 운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | 비고 | |||||||
공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
주문형강좌 | 국제 계열 | 국제 경제 | 2 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | |||||||||
국제 계열 | 국제법 | 2 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | ||||||||||
과학 계열 | 과학과제 연구 | 2 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | ||||||||||
경영·금융 | 기업과 경영 | 2 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | ||||||||||
경영·금융 | 마케팅과 광고 | 2 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | ||||||||||
외국어계열 | 프랑스어 회화Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | ||||||||||
전기·전자 | 전기·전자 기초 | 2 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | ||||||||||
정보·통신 | 프로그래밍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | ||||||||||
과학 계열 | 융합과학 탐구 | 2 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | ||||||||||
국제 계열 | 국제 정치 | 2 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | ||||||||||
학기별 주문형 강좌 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 |
우)18107 경기도 오산시 수목원로 559-17(세교동 626) 세마고등학교
교무실:031-370-5000 (08:50 ~ 16:50) 행정실:031-370-5005 (08:50 ~ 16:50) 팩스:031-370-5004 도서관:031-370-5084 (08:50 ~ 16:50) 당직실:031-370-5192